第1章地域を捉える第1項 地域を知る
|
A.人口・世帯 B.自然環境 C.経済基盤 D.行政基盤 E.教育 F.労働 G.文化・スポーツ H.居住 I.健康・医療 J.福祉・社会保障 K.安全 L.家計 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
年齢別死亡率(0〜4歳)(人口千人当たり) | − | 2017 | 0.50 | 0.27 | 0.51 | -2.11 | 47 |
離婚率(人口千人当たり) | − | 2017 | 1.68 | 1.32 | 1.63 | -1.65 | 46 |
転出率(外国人含む)(転出者数(外国人含む)/総人口) | % | 2018 | 2.01 | 1.42 | 1.89 | -1.58 | 45 |
単独世帯の割合(対一般世帯数) | % | 2015 | 34.53 | 26.15 | 31.48 | -1.31 | 44 |
65歳以上の世帯員のいる世帯割合(対一般世帯数) | % | 2015 | 40.71 | 51.46 | 44.82 | 1.27 | 4 |
一般世帯の平均人員 | 人 | 2015 | 2.33 | 2.66 | 2.43 | 1.37 | 4 |
共働き世帯割合(対一般世帯数) | % | 2015 | 24.53 | 34.39 | 27.40 | 1.69 | 3 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
日照時間(年間) | 時間 | 2018 | ... | 1,800 | 2,070 | -1.29 | 41 |
自然公園面積割合(北方地域及び竹島を除く)(対総面積) | % | 2018 | 15.0 | 29.6 | 17.0 | 1.42 | 6 |
年平均相対湿度 | % | 2018 | ... | 78.0 | 70.3 | 1.65 | 1 |
降水量(年間) | mm | 2018 | ... | 2,751 | 1,778 | 1.79 | 4 |
降水日数(年間) | 日 | 2018 | ... | 179 | 117 | 2.24 | 2 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり) | 万円 | 2017 | 211.00 | 113.00 | 258.04 | -1.41 | 46 |
消費者物価地域差指数(教育) | − | 2018 | 100.00 | 86.20 | 96.75 | -1.35 | 44 |
従業者100〜299人の事業所の従業者割合 (対民営事業所従業者数) | % | 2016 | 13.74 | 14.49 | 12.88 | 1.27 | 4 |
第2次産業従業者数(1事業所当たり) | 人 | 2014 | 12.95 | 14.90 | 12.57 | 1.35 | 4 |
消費者物価地域差指数(諸雑費) | − | 2018 | 100.00 | 102.40 | 99.76 | 1.37 | 4 |
消費者物価地域差指数(保健医療) | − | 2018 | 100.00 | 102.20 | 99.76 | 1.91 | 1 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
社会福祉費(人口1人当たり)(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 2017 | 63.90 | 52.30 | 66.87 | -1.43 | 44 |
扶助費割合(対歳出決算総額)(都道府県財政) | % | 2017 | 2.23 | 1.17 | 2.26 | -1.42 | 44 |
社会福祉費割合(対歳出決算総額)(都道府県財政) | % | 2017 | 5.24 | 3.75 | 5.00 | -1.21 | 42 |
生活保護費割合(対歳出決算総額)(都道府県財政) | % | 2017 | 0.50 | 0.07 | 0.49 | -1.00 | 45 |
固定資産税(人口1人当たり)(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 2017 | 71.30 | 77.00 | 64.97 | 1.20 | 5 |
地方債現在高の割合(対歳出決算総額)(都道府県財政) | % | 2017 | 177.90 | 251.60 | 190.74 | 1.53 | 1 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
不登校による中学校長期欠席生徒比率 (年度間30日以上)(生徒千人当たり) | − | 2017 | 32.70 | 22.25 | 31.45 | -2.24 | 47 |
幼稚園教育普及度 (幼稚園修了者数/小学校児童数(第1学年児童数)) | % | 2017 | 44.80 | 16.90 | 37.63 | -1.47 | 43 |
幼稚園数(3〜5歳人口10万人当たり) | 園 | 2018 | 338.10 | 212.80 | 360.43 | -1.10 | 41 |
出身高校所在地県の県内大学への入学者割合 (対大学入学者数) | % | 2018 | ... | 17.90 | 33.81 | -1.02 | 41 |
各種学校数(人口10万人当たり) | 校 | 2018 | 0.92 | 2.19 | 1.21 | 1.03 | 8 |
最終学歴が短大・高専卒の者の割合(対卒業者総数) | % | 2010 | 12.90 | 13.80 | 12.29 | 1.04 | 9 |
中学校生徒数(1学級当たり) | 人 | 2018 | 27.50 | 28.70 | 25.98 | 1.06 | 9 |
中学校女子教員割合(対中学校教員数) | % | 2018 | 43.30 | 47.50 | 43.86 | 1.21 | 6 |
中学校卒業者の進学率 | % | 2017 | 96.30 | 98.70 | 96.90 | 1.47 | 3 |
保育所等教育普及度 (保育所等修了者数/小学校児童数(第1学年児童数)) | % | 2017 | 44.00 | 73.10 | 50.28 | 1.78 | 2 |
保育所等在所児数(保育所等保育士1人当たり) | 人 | 2017 | 7.53 | 10.67 | 7.93 | 2.12 | 2 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
完全失業率(完全失業者数/労働力人口) | % | 2015 | 4.20 | 3.10 | 4.22 | -1.71 | 46 |
高卒者に占める県外就職者の割合(対高卒就職者数) | % | 2017 | 18.90 | 5.90 | 21.20 | -1.35 | 46 |
離職率 (離職者数/(継続就業者数+転職者数+離職者数)) | % | 2017 | 4.00 | 3.50 | 3.98 | -1.25 | 43 |
新規就業率(新規就業者数/有業者数) | % | 2017 | 5.70 | 4.30 | 5.21 | -1.21 | 40 |
就業異動率 ((転職者数+離職者数+新規就業者数)/15歳以上人口) | % | 2017 | 8.70 | 7.20 | 8.11 | -1.10 | 42 |
大学新規卒業者の無業者率(対大学卒業者数) | % | 2017 | 7.00 | 4.20 | 6.75 | -1.07 | 43 |
第3次産業就業者比率(対就業者) | % | 2015 | 67.20 | 62.10 | 65.97 | -1.01 | 37 |
就職率(就職件数/求職者数) | % | 2017 | 7.30 | 10.70 | 8.68 | 1.08 | 7 |
実労働時間数(月間)(女) | 時間 | 2018 | 170.00 | 173.00 | 171.13 | 1.17 | 4 |
有効求人倍率(求人数/求職者数) | 倍 | 2017 | 1.41 | 1.70 | 1.40 | 1.33 | 6 |
労働力人口比率(対15歳以上人口)(女) | % | 2015 | 47.00 | 51.40 | 48.16 | 1.35 | 5 |
中高年齢者就職率(45歳以上)(就職件数/求職者数) | % | 2017 | 6.70 | 9.70 | 7.72 | 1.35 | 6 |
雇用者比率(雇用者数/就業者) | % | 2015 | 79.10 | 82.60 | 78.57 | 1.59 | 3 |
第2次産業就業者比率(対就業者) | % | 2015 | 23.60 | 33.10 | 24.54 | 1.75 | 1 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
客室稼働率 | % | 2018 | 71.90 | 60.80 | 67.51 | -1.05 | 42 |
高齢者学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 2014 | 271.00 | 828.40 | 448.67 | 1.26 | 7 |
ボランティア活動の年間行動者率(10歳以上) | % | 2016 | 26.00 | 32.40 | 27.94 | 1.27 | 7 |
図書館数(人口100万人当たり) | 館 | 2015 | 26.20 | 55.30 | 32.39 | 1.94 | 2 |
博物館数(人口100万人当たり) | 館 | 2015 | 9.90 | 34.70 | 13.34 | 2.63 | 3 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
主要道路舗装率(対主要道路実延長) | % | 2017 | 97.60 | 95.00 | 97.81 | -1.51 | 44 |
借家比率(対居住世帯あり住宅数) | % | 2018 | 35.60 | 21.60 | 31.09 | -1.46 | 47 |
民営借家比率(対居住世帯あり住宅数) | % | 2018 | 28.50 | 17.00 | 24.85 | -1.44 | 46 |
上水道給水人口比率 | % | 2017 | 97.20 | 91.60 | 95.87 | -1.32 | 44 |
居住室数(1住宅当たり)(借家) | 室 | 2018 | 2.58 | 2.51 | 2.74 | -1.31 | 43 |
共同住宅比率(対居住世帯あり住宅数) | % | 2018 | 43.60 | 19.70 | 32.68 | -1.10 | 46 |
着工居住用建築物工事費予定額 (床面積1u当たり) | 千円 | 2018 | 195.60 | 167.40 | 183.30 | -1.06 | 45 |
ごみのリサイクル率 | % | 2017 | 20.20 | 24.10 | 19.55 | 1.00 | 8 |
一戸建住宅比率(対居住世帯あり住宅数) | % | 2018 | 53.60 | 77.10 | 64.41 | 1.08 | 3 |
最低居住面積水準以上世帯割合 | % | 2018 | 90.10 | 95.50 | 92.27 | 1.15 | 2 |
住宅の敷地面積(1住宅当たり) | u | 2013 | 263.00 | 370.00 | 290.45 | 1.15 | 6 |
セルフサービス事業所数(人口10万人当たり) | 所 | 2014 | 100.80 | 122.80 | 107.94 | 1.23 | 3 |
公衆浴場数(人口10万人当たり) | 所 | 2017 | 2.90 | 8.70 | 3.18 | 1.24 | 4 |
持ち家比率(対居住世帯あり住宅数) | % | 2018 | 61.20 | 76.80 | 66.30 | 1.45 | 2 |
持ち家住宅の畳数(1人当たり) | 畳 | 2018 | 15.62 | 18.56 | 16.23 | 1.93 | 2 |
居住室数(1住宅当たり)(持ち家) | 室 | 2018 | 5.50 | 7.01 | 5.86 | 2.01 | 1 |
持ち家住宅の居住室の畳数(1住宅当たり) | 畳 | 2018 | 41.49 | 53.83 | 43.63 | 2.22 | 1 |
持ち家住宅の延べ面積(1住宅当たり) | u | 2018 | 119.90 | 171.80 | 130.42 | 2.31 | 1 |
着工新設持ち家住宅の床面積(1住宅当たり) | u | 2018 | 119.70 | 133.30 | 120.11 | 2.53 | 2 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
新生児死亡率(新生児死亡数/出生数)(出生数千当たり) | − | 2017 | 0.90 | 0.40 | 0.94 | -1.66 | 46 |
乳児死亡率(乳児死亡数/出生数)(出生数千当たり) | − | 2017 | 1.90 | 1.30 | 1.95 | -1.29 | 45 |
年間救急出動件数(人口千人当たり) | 件 | 2017 | 50.10 | 40.40 | 47.54 | -1.29 | 43 |
2,500g未満出生率(2,500g未満の出生数/出生数) | − | 2017 | 94.40 | 88.20 | 95.01 | -1.15 | 44 |
歯科診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | 2017 | 54.10 | 42.10 | 49.67 | -1.15 | 42 |
死産率(死産数/(出生数+死産数))(出産数千当たり) | − | 2017 | 21.10 | 18.30 | 21.00 | -1.14 | 43 |
医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり) | 人 | 2016 | 80.00 | 59.00 | 72.92 | -1.08 | 41 |
薬局数(人口10万人当たり) | 所 | 2017 | 46.70 | 42.10 | 48.22 | -1.06 | 40 |
平均体重(中学2年・男) | kg | 2018 | 48.80 | 50.10 | 49.10 | 1.00 | 7 |
平均身長(中学2年・女) | cm | 2018 | 154.90 | 155.40 | 154.81 | 1.08 | 8 |
一般病院在院患者数(看護師・准看護師1人1日当たり) | 人 | 2017 | 1.20 | 1.30 | 1.19 | 1.29 | 9 |
精神科病院数(人口10万人当たり) | 施設 | 2017 | 0.80 | 1.80 | 1.10 | 1.31 | 7 |
介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 2017 | 3.20 | 9.60 | 4.54 | 1.44 | 6 |
平均身長(中学2年・男) | cm | 2018 | 159.80 | 161.20 | 159.88 | 1.69 | 3 |
医薬品販売業数(人口10万人当たり) | 所 | 2017 | 37.80 | 68.50 | 43.07 | 3.02 | 1 |
妊娠,分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり) | − | 2017 | 3.70 | 27.40 | 4.43 | 3.68 | 1 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
国民年金被保険者数 (第1号)(20〜59歳人口千人当たり) | 人 | 2016 | 252.60 | 202.70 | 253.27 | -1.78 | 47 |
国民健康保険被保険者数(人口千人当たり) | 人 | 2017 | 226.50 | 193.20 | 228.20 | -1.75 | 47 |
児童福祉施設等数(人口10万人当たり) | 所 | 2017 | 4.06 | 1.61 | 4.10 | -1.60 | 46 |
生活保護被保護実人員(人口千人当たり) | 人 | 2017 | 16.77 | 3.38 | 14.30 | -1.59 | 47 |
生活保護医療扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 2017 | 13.93 | 2.68 | 11.90 | -1.57 | 47 |
生活保護住宅扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 2017 | 14.33 | 2.28 | 11.51 | -1.53 | 47 |
生活保護教育扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 2017 | 0.99 | 0.08 | 0.79 | -1.46 | 47 |
生活保護被保護高齢者数 (65歳以上人口千人当たり) | 人 | 2017 | 29.30 | 6.20 | 24.20 | -1.44 | 47 |
生活保護介護扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 2017 | 2.89 | 0.76 | 2.58 | -1.39 | 47 |
雇用保険受給率(対被保険者数) | % | 2017 | 0.90 | 0.80 | 1.13 | -1.37 | 45 |
全国健康保険協会管掌健康保険医療費 (被保険者1人当たり) | 円 | 2017 | 162795.00 | 153944.00 | 163854.23 | -1.24 | 42 |
労働災害発生の頻度 | − | 2017 | 1.66 | 1.17 | 1.74 | -1.19 | 44 |
全国健康保険協会管掌健康保険受診率 (被保険者千人当たり)" | − | 2017 | 7300.38 | 7025.59 | 7344.39 | -1.09 | 40 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 2017 | 31.40 | 25.30 | 32.05 | -1.08 | 41 |
国民年金被保険者数 (第3号)(20〜59歳人口千人当たり) | 人 | 2016 | 142.50 | 117.30 | 137.07 | -1.05 | 39 |
全国健康保険協会管掌健康保険医療費 (被扶養者1人当たり) | 円 | 2017 | 168808.00 | 159973.00 | 170693.66 | -1.03 | 41 |
老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 2017 | 28.50 | 23.50 | 29.55 | -1.03 | 41 |
労働者災害補償保険給付率(対適用労働者数) | % | 2017 | 6.00 | 5.70 | 7.49 | -0.80 | 40 |
全国健康保険協会管掌健康保険加入者数 (人口千人当たり) | 人 | 2017 | 307.20 | 391.30 | 330.20 | 1.03 | 3 |
労働災害の重さの程度 | − | 2017 | 0.09 | 0.22 | 0.10 | 1.80 | 3 |
生活保護施設在所者数 (生活保護被保護実人員千人当たり) | 人 | 2017 | 8.80 | 53.80 | 17.05 | 2.56 | 2 |
生活保護施設定員数 (生活保護被保護実人員千人当たり) | 人 | 2017 | 9.00 | 56.00 | 17.59 | 2.59 | 2 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 2017 | 31.10 | 17.40 | 33.40 | -2.22 | 47 |
公害苦情件数(人口10万人当たり) | 件 | 2017 | 37.40 | 14.30 | 35.63 | -1.93 | 47 |
火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 2017 | 61.20 | 29.70 | 67.71 | -1.70 | 47 |
建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 2017 | 16.90 | 12.70 | 17.13 | -1.65 | 46 |
不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 2017 | 31.80 | 46.80 | 37.21 | 1.21 | 5 |
民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2018 | 318.40 | 525.30 | 450.76 | 1.50 | 1 |
火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 人 | 2017 | 33.80 | 45.50 | 35.20 | 1.57 | 3 |
民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 万円 | 2018 | 2320.70 | 2940.90 | 1944.82 | 1.60 | 2 |
交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 2018 | 2.80 | 5.10 | 3.47 | 1.67 | 2 |
項目 | 単位 | 年度 | 全国 | 富山 | 平均 | 富山 偏差値 | 富山 順位 |
住居費割合(対消費支出)(二人以上の世帯) | % | 2018 | 5.90 | 3.70 | 5.85 | -1.44 | 45 |
預貯金現在高割合(対貯蓄現在高)(二人以上の世帯) | % | 2014 | 62.20 | 60.00 | 63.17 | -1.40 | 45 |
保健医療費割合(対消費支出)(二人以上の世帯) | % | 2018 | 4.60 | 4.00 | 4.46 | -1.08 | 43 |
被服及び履物費割合(対消費支出)(二人以上の世帯) | % | 2018 | 3.80 | 3.30 | 3.69 | -1.07 | 42 |
平均消費性向(消費支出/可処分所得) (二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | % | 2018 | 69.30 | 65.60 | 69.70 | -1.01 | 43 |
実収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) (1世帯当たり1か月間) | 千円 | 2018 | 558.70 | 619.00 | 556.77 | 1.02 | 7 |
住宅・土地のための負債割合 (対負債現在高)(二人以上の世帯) | % | 2014 | 86.00 | 88.70 | 84.14 | 1.06 | 7 |
パソコン所有数量(千世帯当たり)(二人以上の世帯) | 台 | 2014 | 1339.00 | 1454.00 | 1268.36 | 1.17 | 5 |
交通・通信費割合(対消費支出)(二人以上の世帯) | % | 2018 | 14.70 | 17.20 | 14.81 | 1.20 | 7 |
自動車所有数量(千世帯当たり)(二人以上の世帯) | 台 | 2014 | 1377.00 | 2057.00 | 1639.43 | 1.26 | 3 |
消費支出(二人以上の世帯)(1世帯当たり1か月間) | 千円 | 2018 | 287.30 | 324.40 | 288.17 | 1.47 | 3 |
(Mar.11,2020Rev./Jan.01,2003Orig.)