漂流社会富山
|
制御能力 | |||
低い | 高い | ||
合意 形成 能力 | 低い | 受動的社会(passive) 多くの発展途上国 | 過剰管理社会(overmanaged) 全体主義的国家 |
高い | 漂流社会(drifting) 資本主義的民主的社会 | 能動的社会(active) 脱近代社会以後の未来社会 |
地方行政施策が全体として望ましい方向から乖離する原因と対応策 | ||
関係者 | 全体としての望ましい方向から乖離する可能性 | 偏りを避けるための仕掛け |
県民 | 包括的な視点を持つ動機に乏しく、我田引水の議論をしがち。 | 包括的な情報にできるだけ触れることができるようにする。 |
首長 | 多様なステークホルダーに囲まれ大所高所からの主張が困難。 | 特定のステークホルダー以外の支援者グループを形成。 |
議会 | 首長以上にステークホルダー、地元の代弁が求められる。 | 議会での議論を透明にし、外部でも議論・評価をする。 |
公務員 | 縦割りとなった組織内で包括的な議論をするインセンティブに乏しい。 | 官房的企画組織機能の充実。 組織運営で首長が包括的検討者を評価。 |
学識経験者 | 必ずしも、研究上の関心事と重ならず、研究業績の評価に繋がらない。 | 地域研究の助長策の展開、中立的シンクタンクの整備。 |
ジャーナリズム | 読者(県民)の関心が必ずしも強くなく、議論を興せばステークホルダーのみが強く非難。 | 地域社会の多様な論調の形成。 |
各ステークホルダー | 利害関係のある事柄に強い方向性。 | 事実に基づく真摯な議論の展開。 |
国等の制度 | 縦割り組織での権限維持のための事業継続。 | 内閣の強化。 自治体の発言体制の強化。 |
地域全体として | - | 公共圏での議論の展開(インターネットでのブログで可能性が出ている)。 直接的な利害関係を離れた場での多様な市民活動の展開。 |
(Feb.18,2015Rev./Sep.03,2005Orig.)