植生自然度詳述
「富山は自然が豊かだ」とよく言われる。例えば大学入試の面接でなぜ富山に留まるのかといった質問に対する応えとして聞くことが多い。 |
| 植生自然度 | 区 分 基 準 |
| 10 | 高山ハイデ、風衡草原、自然草原等、 自然植生のうち単層の植物社会を形成する地区 |
| 9 | エゾマツ−トドマツ群集、ブナ群集等、 自然植生のうち多層の植物社会を形成する地区 |
| 8 | ブナ−ミズナラ再生林、シイ・カシ萌芽林等、 代償植生であっても特に自然植生に近い地区 |
| 7 | クリ−ミズナラ群集、クヌギ−コナラ群落等、 一般に二次林と呼ばれている代償植生地区 |
| 6 | 常緑針葉樹、落葉針葉樹、常緑広葉樹等の植林地 |
| 5 | ササ群落、ススキ群落等の背丈の高い草原 |
| 4 | シバ群落等の背丈の低い草原 |
| 3 | 果樹園、桑畑、茶畑、苗圃等の樹園地 |
| 2 | 畑地、水田等の耕作地、緑の多い住宅地 |
| 1 | 市街地、造成地等の植生のほとんど存在しない地区 |
植生自然度の構成でみれば、富山県は、植生自然度1,2の宅地・田畑の比率もかなり高い。
(Sep.21,2014Rev.)