Home | Club Guide | Calender | Score Book | Gallery | Imformation | Message | Link |
■Score−Book in 2007
ホーム>スコアブック
■■■ 12/15.16練習試合結果
12/15(土) | 県立工業 | 金 沢 |
富山県立水橋高校 | 3−2 | |
12/16(日) | 金沢西 | 金沢西 |
富山県立水橋高校 | 1−3 | 2−0 |
■■■ 12/26〜28 神戸遠征
12/26(水) | 大阪桐蔭 | 神戸朝鮮 |
富山県立水橋高校 | 0−0 | 3−1 |
12/27(木) | 広島観音B | 神戸広陵 |
富山県立水橋高校 | 0−0 | 3−4 |
12/27(木) | 高知工 | 枚方藤田 |
富山県立水橋高校 | 0−1 | 3−0 |
●●●2007.11.09〜 水高FC2008 始動
●リーグU−17 2007.11.09より開催です。組み合わせ・全日程等はこちらから
●ピッチ:富山一高G 2007.11.18 水高FC2008 4 VS 1 入善高
●ピッチ:富山南高G 2007.11.17 水高FC2008 1 VS 2 伏木高
●ピッチ:富山南高G 2007.11.11 水高FC2008 3 VS 2 富山南
●昨日に続き連勝です。が、なんだか不発な試合。 まだまだ個々が機能してない様に感じました。:観戦母
●ピッチ:富山南高G 2007.11.10 水高FC2008 6 VS 1 龍谷高
●数日前の高岡コアでの悔しさを目の当たりにした部員たちは、一年後の目標に向かって始動しました。
●自分たちが主役となった今試合には、先輩たちは、もういません。
6点ゴールより失点1が悔しい2008組でした。
●ピッチ:富山南高G 明日は、富山南高戦です。
■■■全てはこの大会のために・・・・
全国高等学校サッカー選手権 富山県大会 10.20〜
■水橋高校 | ||||||
■監督:安井孝志 | ||||||
■主将:谷川祐樹 | ||||||
位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属 | |
1 | GK | 中野 豪文 | 3 | 180 | 68 | ヴァリエンテ富山 |
2 | DF | 山元 孝紘 | 3 | 163 | 58 | SQUARE富山 |
3 | DF | 寺岡 亮 | 3 | 172 | 64 | 富山北FC |
4 | DF | 東堂 成幸 | 3 | 180 | 66 | SQUARE富山 |
5 | DF | 堀江 知哉 | 2 | 177 | 64 | FCひがし |
6 | MF | 吉枝金太郎 | 3 | 180 | 67 | 桜井中 |
7 | MF | 林 大志 | 2 | 168 | 55 | 富山南中 |
8 | MF | 石坂 陵兵 | 3 | 175 | 62 | 大沢野中 |
9 | MF | 経塚 泰寛 | 3 | 172 | 60 | KurobeFC |
10 | MF | 谷川 祐紀 | 3 | 172 | 61 | SQUARE富山 |
11 | MF | 貫場 友介 | 3 | 166 | 55 | 富山北FC |
12 | GK | 松中 孝恭 | 1 | 180 | 60 | 新湊西部中 |
13 | FW | 井澤 剛 | 3 | 175 | 65 | 八尾中 |
14 | FW | 本田 佑馬 | 2 | 174 | 60 | 富山北FC |
15 | DF | 中川 祐輔 | 2 | 173 | 61 | SQUARE富山 |
16 | MF | 吉村 貴志 | 3 | 165 | 58 | 富山北FC |
17 | MF | 上田 勇志 | 3 | 173 | 53 | 南星中 |
18 | FW | 中村健太郎 | 3 | 165 | 56 | 富山北部中 |
19 | DF | 畑田 祐樹 | 3 | 170 | 67 | 芳野中 |
20 | DF | 横田 陸 | 2 | 174 | 64 | 魚津東部中 |
21 | MF | 田島 卓郎 | 2 | 168 | 65 | 庄西中 |
22 | DF | 石川 太克 | 3 | 180 | 70 | 魚津西部中 |
23 | MF | 棚橋 陽介 | 3 | 164 | 58 | 和合中 |
24 | DF | 金森 晃 | 3 | 166 | 59 | ジョカトーレ |
25 | DF | 会沢 拓也 | 2 | 172 | 60 | FCひがし |
GAME A 2007.10.27(土) 水高G (各所にぬかるみ有り)
水橋高校 9 VS 0 富山北部高校
GAME @ 2007.10.21(日) 水高G (各所にぬかるみ有り)
水橋高校 20 VS 0 上市高校
●上市高戦出場メンバー | ||||||
位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属 | |
1 | GK | 中野 豪文 | 3 | 180 | 68 | ヴァリエンテ富山 |
3 | DF | 寺岡 亮 | 3 | 172 | 64 | 富山北FC |
8 | MF | 石坂 陵兵 | 3 | 175 | 62 | 大沢野中 |
12 | GK | 松中 孝恭 | 1 | 180 | 60 | 新湊西部中 |
14 | FW | 本田 佑馬 | 2 | 174 | 60 | 富山北FC |
15 | DF | 中川 祐輔 | 2 | 173 | 61 | SQUARE富山 |
16 | MF | 吉村 貴志 | 3 | 165 | 58 | 富山北FC |
17 | MF | 上田 勇志 | 3 | 173 | 53 | 南星中 |
18 | FW | 中村健太郎 | 3 | 165 | 56 | 富山北部中 |
20 | DF | 横田 陸 | 2 | 174 | 64 | 魚津東部中 |
21 | MF | 田島 卓郎 | 2 | 168 | 65 | 庄西中 |
22 | DF | 石川 太克 | 3 | 180 | 70 | 魚津西部中 |
23 | MF | 棚橋 陽介 | 3 | 164 | 58 | 和合中 |
25 | DF | 会沢 拓也 | 2 | 172 | 60 | FCひがし |
●in :石坂・中村・松中 | ||||||
●out :寺岡・中野・本田 |
■■■得点者 | ||
●吉村 | 4 |
|
●上田 | 1 | |
●棚橋 | 1 | |
●本田 | 3 | |
●横田 | 5 | |
●石川 | 1 | |
●中村 | 5 |
■■■ピッチの外で・・・・・あれこれ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●●2年生マネージャーは、本部で記録係。 ミサンガの効果絶大だよ |
![]() |
![]() |
![]() |
●●闘魂 燃えよの横断幕を背負って陸のドリブルも冴えまくり? | ●●おなじみのうちわを配り父母応援団の準備OK |
■滋賀遠征 02,17〜18 ■京都遠征 02,24〜25 ■鹿児島遠征03,24〜28 ■京都遠征 03,29〜31 ■福井遠征 04,01・02・03 ■プリンスリーグU-18 ■ファームリーグ ■高校総体05,26〜・・・・・・・・・・結果はギャラリーにて掲載しています。 ■夏休み 暑い・熱い・さむ・・・・い戦歴
|
|
■選手権に向けて:練習試合・・・・藤波総合運動公園(能登)にて ■塩谷組の練習試合・・・・・・・・・・35分 2本 |
■塩谷組練習試合 09.17. ■■■ジュニアユースチーム『UB』と対戦 もちろん勝ちです。
2−0
■ 能登遠征 09.15. 10:00 a.m. 藤波総合運動公園 ・・・・芝
■■■残暑が猛暑・猛暑・・・フェーン現象により日中は35度に・・・
09.15 | 石川県工 | 石川県工 |
富山県立水橋高校 | @ 1 − 1 | A 3 − 2 |
得点:貫場(A:経塚) | 野崎 田島(A:上田) 野崎 棚橋 中村 野崎 |
試合@ | 交代 | 試合A | 交代 | |||
田島 | 山元 | → | 本田 | |||
寺岡 | → | 横田 | 横田 | → | 会沢 | |
東堂 | 中川 | → | 畑田 | |||
堀江 | 石川 | |||||
林 | 寺岡 | |||||
谷川 | → | 吉村 | 吉村 | |||
山元 | → | 中川 | 棚橋 | |||
吉枝 | 上田 | |||||
貫場 | 田島 | |||||
井澤 | → | 本田 | 野崎 | |||
経塚 | → | 中村 | 本田 | → | 中村 |
■■■
暑かった今年の夏休みも終わりをつげようとしています。
遅くなりましたが、7,8月の遠征等の試合結果です。
一部情報不足となっていますが、どなたかわかればメッセ−ジ待ってます。
■ 三重遠征 08.21〜23
08.21 | 熊本国府 (熊本) | 鈴 鹿 (三重) |
富山県立水橋高校 | 2 − 4 | 4 − 1 |
08.22 | 野 洲 ( 滋賀 ) |
富山県立水橋高校 | 3 − 3 |
08.23 | 済 美 ( 愛媛 ) | 海 星 (三重) |
富山県立水橋高校 | 0 − 5 | 0 − 4 |
■ 大阪ミズノフェスティパル 08.20〜22
08.20 | 野 洲 ( 滋賀 ) | 桃山学院大(大阪) |
富山県立水橋高校 | 0 − 2 | 0 − 4 |
08.21 | 広島観音 (広島) | 真岡学園(栃木) |
富山県立水橋高校 | 0 − 1 | 1 − 4 |
08.22 | 日大藤沢(神奈川) |
富山県立水橋高校 | 1 − 2 |
■ 飛騨フェスティバル 08.16〜19
08.16 | 帝京可児(岐阜 ) | 岐阜工業(岐阜 ) |
富山県立水橋高校 | 3 − 1 | 1 − 1 |
08.17 | 県岐商 (岐阜) | 長 良 ( 岐阜) |
富山県立水橋高校 | 1 − 0 | 3 − 1 |
08.18 | 金沢北陵 (石川) | 大垣工業 (岐阜) |
富山県立水橋高校 | 9 − 1 | 2 − 3 |
08.19 | 斐 太 (岐阜) | 大垣北 (岐阜) | 吉 城 (岐阜) |
富山県立水橋高校 | 8 − 0 | 4 − 0 | 2 − 2 |
■ 飛騨遠征 08.03〜05
08.03 | 帝京可児(岐阜) |
富山県立水橋高校 | 0 − 5 |
08.04 | 神戸弘陵(兵庫) |
富山県立水橋高校 | 4 − 3 |
08.05 | 日本航空(山梨) |
富山県立水橋高校 | 1 − 4 |
■ 松任サマ−サッカ− (金沢フェスティバル) 08.01〜03
08.01 | 中 京 (岐阜) | 伏 木 |
富山県立水橋高校 | 0 − 2 | 4 − 2 |
08.02 | 甲 西 (滋賀) | 金 沢(石川) |
富山県立水橋高校 | − | − |
08.03 | 松 任 (石川) |
富山県立水橋高校 | 3 − 0 |
■ 小松フェスティバル 07.30〜08.01
07.30 | 小松工業(石川) |
富山県立水橋高校 | 2 − 2 |
07.31 | 瀬田工業(滋賀) |
富山県立水橋高校 | 3 − 1 |
08.01 | 金沢西 (石川) | 名張西 (三重) |
富山県立水橋高校 | 5 − 0 | 6 − 1 |
■■■JFA プリンスリーグ U-18 2007 北信越(2007.04.29.〜07.08)
●Aグループ | 水 橋 | 伏 木 | 地球環境 | 開志学園 | 丸 岡 | 北 陸 | 金沢泉丘 | 金沢桜丘 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
@ | 水橋 | 3―3 | 2―2 | 0―1 | 6/24 | 5―0 | 2―2 | 3―1 | 9 | 15 | 9 | 6 | B | |
A | 伏木 | 3―3 | 2―1 |
0―1 | 2―2 | 6/24 | 3―2 | 3―4 | 8 | 13 | 13 | 0 | D | |
B | 地球環境 | 2―2 | 1―2 |
1―8 | 0―5 | 1―2 | 1―3 |
1 | 6 | 22 | -16 | G | ||
C | 開志学園 | 1―0 | 1―0 | 8―1 | 1―1 | 7―0 | 5―0 | 16 | 23 | 2 | 21 | @ | ||
D | 丸岡 | 6/24 | 2―2 | 5―0 | 1―1 | 3―1 | 1―3 | 2―2 | 9 | 14 | 9 | 5 | C | |
E | 北陸 | 0―5 | 6/24 | 2―1 |
0―7 | 1―3 | 2―2 | 0―3 | 4 | 5 | 21 | -16 | F | |
F | 金沢泉丘 | 2―2 | 2―3 | 0―5 | 1―3 | 2―2 | 0―4 | 5 | 9 | 19 | -10 | E | ||
G | 金沢桜丘 | 1―3 | 4―3 | 3―1 | 2―2 | 3―0 | 4―0 | 13 | 17 | 9 | 8 | A |
Bグループ | 星 稜 | 遊学館 | アルビ | 帝京長岡 | 松商学園 | 松本美須 | 富山第一 | 福井商業 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
@ | 星稜 | 6―0 | 0―0 | 6―0 | 8―2 | 7―0 | 13 | 27 | 2 | 25 | @ | |||
A | 遊学館 | 0―6 | 0―6 | 1―2 | 0―4 | 2―0 | 3 | 3 | 18 | -15 | F | |||
B | アルビ | 0―0 | 6―0 | 7―0 | 1―1 | 3―0 | 6/24 | 11 | 17 | 1 | 16 | B | ||
C | 帝京長岡 | 0―6 | 2―1 | 0―7 | 2―1 | 3―0 | 6/23 | 9 | 7 | 15 | -8 | C | ||
D | 松商学園 | 1―1 | 1―2 | 3―2 | 0―1 | 1―0 | 7 | 6 | 6 | 0 | D | |||
E | 松本美須 | 0―3 | 0―3 | 2―3 | 0―1 | 1―2 | 0 | 3 | 12 | -9 | G | |||
F | 富山第一 | 2―8 | 4―0 | 6/24 | 6/23 | 1―0 | 1―0 | 2―0 | 12 | 10 | 8 | 2 | A | |
G | 福井商業 | 0―7 | 0―2 | 0―1 | 2―1 | 0―2 | 3 | 2 | 13 | -11 | E |
■■■福井遠征04.04.01・02・03(丸岡へ3往復)・・・・・
■プーマ杯(福井) | 水口 | 丸岡B | 松山北 | 丸岡B | 丸岡A |
富山県立水橋高等学校 | 0−3 | 1−2 | 2−1 | 4−0 | 2−0 |
米子北 | 福井工大 | ||||
0−1 | 1−2 | ||||
以上3勝4敗 |
■■■京都遠征03,29〜31
■プーマ杯(京都) | 京都一条 | 久組山 | 博多 | 八幡商業 | 京都城陽 | 他 |
富山県立水橋高等学校 | 0−1 | 0−1 | 0−2 | 2−0 | 1−2 | 1−0 |
■2勝4敗 |
■■■鹿児島遠征03,24〜28
■かせた杯(鹿児島) | 神村学園 | 帝京 | 熊本農業 | 大分鶴崎 | ||
A | 神村学園 | 6−0 | 5−0 | 6−0 | @ | |
帝 京 | 0−6 | 2−3 | 2−1 | B | ||
熊本農業 | 0−5 | 3−2 | 3−6 | C | ||
大分鶴崎 | 0−6 | 1−2 | 6−3 | A | ||
筑陽学園 | 五日市 | 香川西 | 佐賀東 | |||
B | 筑陽学園 | 5−1 | 2−2 | 5−0 | @ | |
五日市 | 1−5 | 1−3 | 0−5 | C | ||
香川西 | 2−2 | 3−1 | 2−0 | A | ||
佐賀東 | 0−5 | 5−0 | 0−2 | B | ||
日章学園 | 水橋 | 三重暁 | 南薩選抜 | |||
C | 日章学園 | 1−2 | 7−0 | 3−0 | @ | |
富山県立水橋高等学校 | 2−1 | 1−2 | 1−1 | B | ||
三重暁 | 0−7 | 2−1 | 4−0 | A | ||
南薩選抜 | 0−3 | 1−1 | 0−4 | C | ||
鹿児島城西 | 清風 | 大分工業 | 熊本国府 | |||
D | 鹿児島城西 | 1−1 | 5−0 | 4−1 | @ | |
清 風 | 1−1 | 3−0 | 3−1 | A | ||
大分工業 | 0−5 | 0−3 | 2−0 | B | ||
熊本国府 | 1−4 | 1−3 | 0−2 | C | ||
■各試合得点者 VS三重暁:Honda VS日章学園:Tanikawa+Tanikawa VS南薩選抜:Kyouzuka |
■上記の結果B位トーナメントに・・・・・(ちなみに昨年は優勝でした。)
大分工業 | 帝京 | 佐賀東 | 参加16校中水高は10位、優勝は、神村学園でした。 |