関連項目に戻る

富山市の飲食品への消費支出生
―多い鮮魚介と惣菜―

富山市の二人以上世帯の消費支出
家計調査 2020,2021,2022年平均
◎印は集計項目



費目年間
支出額
(円/年)
47
都市平均
(円/年)
比(倍)差額
7 食料総額1031549 957609 1.08 73940

1◎魚介類88471 73228 1.21 15243
1◎生鮮魚介50351 41077 1.23 9274
1◎鮮魚47141 37846 1.25 9295
1ぶり6763 3144 2.15 3619
1いか3076 1906 1.61 1170
1魚介の漬物7277 2932 2.48 4345
1こんぶ1663 822 2.02 840
1オレンジ1252 575 2.18 677
1ふりかけ2408 1743 1.38 666
1◎他の調理食品103913 79382 1.31 24531
1冷凍調理食品14658 9648 1.52 5010
1そうざい材料セット11117 4050 2.74 7066
1◎コーヒー・ココア14429 12470 1.16 1959
1コーヒー飲料6386 4816 1.33 1569
2もち2835 1708 1.66 1127
2◎他の魚介加工品14435 10589 1.36 3846
2◎大豆加工品16626 13504 1.23 3122
2油揚げ・がんもどき4504 2984 1.51 1520
23881 1954 1.99 1927
2コロッケ2828 1976 1.43 852
2カツレツ3360 2040 1.65 1320
2天ぷら・フライ15759 12043 1.31 3716
2果実・野菜ジュース8738 7508 1.16 1230
3さしみ盛合わせ5672 4249 1.33 1423
3かまぼこ4609 3158 1.46 1451
3ソーセージ8608 7611 1.13 997
3じゃがいも3568 2855 1.25 714
3生しいたけ2388 1986 1.20 402
3えのきたけ1677 1283 1.31 393
3こんぶつくだ煮1729 1124 1.54 605
3ケーキ8958 7742 1.16 1217
3◎調理食品161508 137570 1.17 23938
3すし(弁当)16761 14314 1.17 2447

40他の穀類のその他2975 3385 0.88 -410
40あさり458 576 0.79 -118
40鶏肉14520 17230 0.84 -2710
41砂糖962 1093 0.88 -130
43他の生鮮肉2178 3109 0.70 -931
43粉ミルク352 821 0.43 -469
45かつお節・削り節559 830 0.67 -271
45◎卵8888 10187 0.87 -1299
45598 1013 0.59 -415
45ケチャップ602 671 0.90 -69
45弁当12802 17051 0.75 -4249
47ミネラルウォーター2417 3673 0.66 -1256


 富山市の二人以上世帯の飲食品への消費支出について、家計調査の最近3年間平均値を都道府県庁所在47都市と比較して幾つかの話題を提供する。
 なお、富山市の食料支出総額は47都市平均を8%上回っており、全体として各支出額が多めに偏っていることに留意しておく必要があろう。また、世帯員各自の小遣いが使途不明金(10万円弱/年)となりがちなことにも注意が必要である。

 富山市で支出が特に多いのは、まず生鮮魚介類であり、中でもぶりが目立つ。またいか、さしみ盛り合わせ、その他の海産物として魚介の漬物、かまぼこ、こんぶなどが並んでいる。なお、かつお、かつお節・削り節はかなり小さい。これらは、富山で美味しい魚が獲れることの証であろう。
 次いで、惣菜関連への支出も多い。個別には、冷凍調理食品、そうざい材料セット、コロッケ、カツレツ、天ぷら・フライなどが並ぶ。なお、弁当は小さい。これらは共働き世帯が多い結果であろうか。
 その他として果物、キノコ類、ケーキ、コーヒー飲料なども大きい。なお柿は少ない。

 ちなみにミネラルウォーターは小さくなっている。これは、富山では水道水がミネラルウォーターに匹敵しているためであろう。
 その他少ないものとしては、鶏肉、卵などがある。




関連項目に戻る

(Feb.08,2023Rev.)