富山市の飲食品への消費支出生
|
都 市 順 位 | 費目 | 年間 支出額 (円/年) | 47 都市平均 (円/年) | 比(倍) | 差額 | |
7 | 食料総額 | 1031549 | 957609 | 1.08 | 73940 | |
1 | ◎魚介類 | 88471 | 73228 | 1.21 | 15243 | |
1 | ◎生鮮魚介 | 50351 | 41077 | 1.23 | 9274 | |
1 | ◎鮮魚 | 47141 | 37846 | 1.25 | 9295 | |
1 | ぶり | 6763 | 3144 | 2.15 | 3619 | |
1 | いか | 3076 | 1906 | 1.61 | 1170 | |
1 | 魚介の漬物 | 7277 | 2932 | 2.48 | 4345 | |
1 | こんぶ | 1663 | 822 | 2.02 | 840 | |
1 | オレンジ | 1252 | 575 | 2.18 | 677 | |
1 | ふりかけ | 2408 | 1743 | 1.38 | 666 | |
1 | ◎他の調理食品 | 103913 | 79382 | 1.31 | 24531 | |
1 | 冷凍調理食品 | 14658 | 9648 | 1.52 | 5010 | |
1 | そうざい材料セット | 11117 | 4050 | 2.74 | 7066 | |
1 | ◎コーヒー・ココア | 14429 | 12470 | 1.16 | 1959 | |
1 | コーヒー飲料 | 6386 | 4816 | 1.33 | 1569 | |
2 | もち | 2835 | 1708 | 1.66 | 1127 | |
2 | ◎他の魚介加工品 | 14435 | 10589 | 1.36 | 3846 | |
2 | ◎大豆加工品 | 16626 | 13504 | 1.23 | 3122 | |
2 | 油揚げ・がんもどき | 4504 | 2984 | 1.51 | 1520 | |
2 | 梨 | 3881 | 1954 | 1.99 | 1927 | |
2 | コロッケ | 2828 | 1976 | 1.43 | 852 | |
2 | カツレツ | 3360 | 2040 | 1.65 | 1320 | |
2 | 天ぷら・フライ | 15759 | 12043 | 1.31 | 3716 | |
2 | 果実・野菜ジュース | 8738 | 7508 | 1.16 | 1230 | |
3 | さしみ盛合わせ | 5672 | 4249 | 1.33 | 1423 | |
3 | かまぼこ | 4609 | 3158 | 1.46 | 1451 | |
3 | ソーセージ | 8608 | 7611 | 1.13 | 997 | |
3 | じゃがいも | 3568 | 2855 | 1.25 | 714 | |
3 | 生しいたけ | 2388 | 1986 | 1.20 | 402 | |
3 | えのきたけ | 1677 | 1283 | 1.31 | 393 | |
3 | こんぶつくだ煮 | 1729 | 1124 | 1.54 | 605 | |
3 | ケーキ | 8958 | 7742 | 1.16 | 1217 | |
3 | ◎調理食品 | 161508 | 137570 | 1.17 | 23938 | |
3 | すし(弁当) | 16761 | 14314 | 1.17 | 2447 | |
40 | 他の穀類のその他 | 2975 | 3385 | 0.88 | -410 | |
40 | あさり | 458 | 576 | 0.79 | -118 | |
40 | 鶏肉 | 14520 | 17230 | 0.84 | -2710 | |
41 | 砂糖 | 962 | 1093 | 0.88 | -130 | |
43 | 他の生鮮肉 | 2178 | 3109 | 0.70 | -931 | |
43 | 粉ミルク | 352 | 821 | 0.43 | -469 | |
45 | かつお節・削り節 | 559 | 830 | 0.67 | -271 | |
45 | ◎卵 | 8888 | 10187 | 0.87 | -1299 | |
45 | 柿 | 598 | 1013 | 0.59 | -415 | |
45 | ケチャップ | 602 | 671 | 0.90 | -69 | |
45 | 弁当 | 12802 | 17051 | 0.75 | -4249 | |
47 | ミネラルウォーター | 2417 | 3673 | 0.66 | -1256 |
(Feb.08,2023Rev.)