国保年金保険料納付率
富山県での国民年金保険の保険料納付率(2019年3月現在1年経過納付率)は、82.7%であり、都道府県の中では、島根県、新潟県に次いで高かった。また、全国の71.4%よりは10%ポイント以上高いものとなっている。 |
1年 経過 納付 率 | 日本 海沿 岸県 | 持家 比率 | 1住 宅当 たり 延べ 面積 | 現住 所定 住率 | 田比 率 | 法政 大学 幸福 度ラ ンキ ング | 生活 保護 率 | 実収 入 | 老人 クラ ブ加 入率 | |
1年経過納付率 | 1.000 | |||||||||
日本海沿岸県 | 0.495 | 1.000 | ||||||||
持家比率 | 0.767 | 0.309 | 1.000 | |||||||
1住宅当たり延べ面積 | 0.819 | 0.585 | 0.861 | 1.000 | ||||||
現住所定住率 | 0.684 | 0.365 | 0.900 | 0.811 | 1.000 | |||||
田比率 | 0.582 | 0.373 | 0.580 | 0.546 | 0.601 | 1.000 | ||||
法政大学幸福度ランキング | 0.608 | 0.501 | 0.517 | 0.697 | 0.426 | 0.339 | 1.000 | |||
年度保護率 | -0.635 | -0.307 | -0.673 | -0.691 | -0.530 | -0.384 | -0.758 | 1.000 | ||
実収入 | 0.305 | 0.295 | 0.248 | 0.238 | 0.228 | 0.178 | 0.374 | -0.448 | 1.000 | |
老人クラブ加入率 | 0.395 | 0.377 | 0.366 | 0.511 | 0.380 | 0.330 | 0.638 | -0.404 | 0.091 | 1.000 |
(Apr.22,2020Rev.)