生活保護率の決定要因
生活保護率が高いのは、大都市地域とともに西日本及び北海道等の経済環境の厳しい地域であり、逆に低いのは、北陸、東海などの経済環境が相対的には良好な地域であり、世帯規模が大きく互いに支え合っていると考えられる地域でもある。 |
生活 保護率 | 完全 失業率 | 世帯 規模 | 高齢化 比率 | 持ち家 率 | DID 人口 比率 | 社会 心理的 障壁 | ||
生活保護率(千人当たり) | 1.000 | |||||||
経済的環境 | 完全失業率 | 0.721 | 1.000 | |||||
生活支援 | 世帯規模 | -0.745 | -0.391 | 1.000 | ||||
経済的弱者 | 高齢化比率 | -0.133 | -0.378 | 0.159 | 1.000 | |||
生活費 | 持ち家率 | -0.670 | -0.578 | 0.711 | 0.640 | 1.000 | ||
都市的環境 | DID人口比率 | 0.537 | 0.548 | -0.585 | -0.660 | -0.753 | 1.000 | |
歴史的経緯 | 社会心理的障壁 | 0.421 | 0.285 | -0.309 | -0.060 | -0.329 | 0.240 | 1.000 |
生活保護率と高い相関がある | ||||||||
被説明変数との高い相関 | ||||||||
生活保護率=53.2+6.35*失業率-23.3*世帯規模 補正R2=0.76 |
保護率 | 完全 失業率 | 1世帯 当たり 人員 | ジニ 係数 | |
保護率 | 1 | |||
完全 失業率 | 0.721 | 1 | ||
1世帯 当たり 人員 | -0.745 | -0.391 | 1 | |
ジニ 係数 | 0.754 | 0.582 | -0.574 | 1 |
(Sep.09,2018Add)
(Dec.11,2017)