現在のおすすめ物件
平成27年4月29日更新
ペット可能物件あります
物件名・場所 | 間取り・タイプ | 駐車場 | 空室 | 賃料 | ペット | 備考・PRポイント | ||||
賃貸物件 | 富山市 金代 (新栄町) |
2DK | 2台 | ○ | 月49900円〜 | × | 藤ノ木小学校エリア 藤ノ木小より北西約1.6Km |
map_.pdf へのリンク |
||
富山市 金代 (新栄町) |
2DK | 2台 | ○ | 月52900円〜 | 可 | 藤ノ木小学校エリア 藤ノ木小より北西約1.6Km |
||||
富山市 中川原 | 3DK | 2台 | ○ | 月6.5万円〜 | 可 | 一戸建て平屋 山室中部小学校エリア 山室中部小より北西約600m |
||||
富山市 山室荒屋 (若葉台) | 3DK | 2台 | 無 | 月6.5万円〜 | 可 | 一戸建て平屋 山室中部小学校エリア 山室中部小より南約600m |
||||
富山市 中島 | 1K | 1台 | 無 | 月4.5万円〜 | × | 大阪屋粟島店隣り | ||||
富山市 下奥井 | 1K | 1台 | ○ | 月3.3万円〜 | 可 | 奥田・赤江間つなぐ道沿い | ||||
富山市 五福末広 | 2DK | 1台 | 無 | 月5.0万円〜 | × | 市電新富山駅まで徒歩3分 | ||||
富山市 長柄町 | 1K | なし | ○ | 月3.0万円〜 | 可 | 総曲輪フェリオまで徒歩13分 | ||||
物件場所 | 大きさ | 地目 | 方角 | 坪単価 | 建ペイ率 | 備考・PRポイント | ||||
売買物件 | 富山市 新金代 | 宅地33.68坪 | 宅地 | 西 | 12万円/坪 | 50% | 藤ノ木小学校より西750m徒歩10分 環状線・都市計画道路近く | |||
富山市 新金代 (建売プラン) |
建物 25坪 |
- | 藤ノ木小学校より西750m徒歩10分※新築物件となります | 参考 プラン |
||||||