富山市勤労者ソフトボール大会結果
富山市勤労者ソフトボール大会 歴代優秀チーム一覧 | |||||||||||||
回 数(年度) | 月 日 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | 会場及び参加数 | ||||||||
1 | 9月 2日 | (株)不二越富山 | 太平洋金属(株)岩瀬工場 | トーワ工具(株) | 日本海重工業潟Oラウンド | ||||||||
(S48) | 9日 | 不二越職員組合 | 31チーム | ||||||||||
2 | 9月 1日 | (株)不二越富山 | クリーニング富山 青洗会 |
ナチ精工(株) | 県営富山軟式球場 竃k陸銀行グラウンド |
||||||||
(S49) | 8日 | 日本海重工業(株) | 50チーム | ||||||||||
3 | 9月 7日 | (株)不二越富山 | 太平洋金属(株)岩瀬工場 | 北陸カンコー販売(株) | (株)不二越グラウンド 県営富山軟式球場 |
||||||||
(S50) | 15日 | 明治興産 | 72チーム | ||||||||||
4 | 8月13日 | (株)不二越富山 | 全電通富山 | 不二越職員組合 | (株)不二越グラウンド 他3 |
||||||||
(S51) | 14日 | 太平洋金属(株)岩瀬工場 | 35チーム | ||||||||||
5 | 9月11日 | 太平洋金属(株)岩瀬工場 | 国鉄富山車掌区 | 不二越富山労組 | (株)不二越グラウンド 他3 |
||||||||
(S52) | 18日 | 富山市役所 | 80チーム | ||||||||||
6 | 10月 8日 | 太平洋金属(株)岩瀬工場 | 呉羽自動車工業労組 | 国鉄富山車掌区 | (株)不二越グラウンド 他3 |
||||||||
(S53) | 15日 | (株)呉羽自動車工業 | 88チーム | ||||||||||
7 | 9月31日 | 国鉄富山車掌区 | 全電通富山 | (株)呉羽自動車工業 荒屋工場 |
大泉中学校グラウンド 他4 |
||||||||
(S54) | 10月15日 | 呉羽自動車工業労組 | 103チーム | ||||||||||
8 | 8月24日 | 太平洋金属(株)岩瀬工場 | 幅崎鉄筋工業 | 富山昭和電工労組 | 山室中学校グラウンド 他8 |
||||||||
(S55) | 9月 7日 | 東京タングステン労組 | 113チーム | ||||||||||
9 | 8月30日 | 太平洋金属(株)岩瀬工場 | 全電通富山労組 | 宮村印房 | 稲荷公園グラウンド 他8 |
||||||||
(S56) | 9月 6日 | 北陸電力(株)富山営業所 | 113チーム | ||||||||||
10 | 8月22日 | 太平洋金属(株)岩瀬工場 | 北陸電力(株) 富山火力発電所 |
全電通富山労組 | 稲荷公園グラウンド 他4 |
||||||||
(S57) | 29日 | 国鉄富山操車場 | 128チーム | ||||||||||
11 | 8月21日 | 太平洋ランダム(株) 岩瀬工場 |
宮村印房 | 富山地区労 | 稲荷公園グラウンド 他2 |
||||||||
(S58) | 28日 | 国鉄富山操車場 | 132チーム | ||||||||||
12 | 8月19日 | 北陸電力(株)富山営業所 | 高野総業 | 五本水産 | 和合中学校グラウンド 他4 |
||||||||
(S59) | 26日 | (株)マツモト | 129チーム | ||||||||||
13 | 8月18日 | 雁平寿し | 高野総業 | 太平洋ランダム(株) 岩瀬工場 |
和合中学校グラウンド 他5 |
||||||||
(S60) | 25日 | 北陸電力(株)富山営業所 | 110チーム | ||||||||||
14 | 8月31日 | 北陸電力(株)富山営業所 | 三菱アセテート(株) 富山工場 |
全電通富山南分会 | 北陸電力運動公園 他5 |
||||||||
(S61) | 9月 7日 | 富一青果(株) | 122チーム | ||||||||||
15 | 8月30日 | 高野運輸(有) | 三井建築 | 若杉照会 | 和合中学校グラウンド 他5 |
||||||||
(S62) | 9月 6日 | 田中屋 | 120チーム | ||||||||||
16 | 8月21日 | 高野運輸(有) | 北陸電力(株)富山営業所 | 富山宅地建物取引業 協会富山支部 |
和合中学校グラウンド 他6 |
||||||||
(S63) | 28日 | 日幸海産(株) | 126チーム | ||||||||||
回 数(年度) | 月 日 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | 会場及び参加数 | ||||||||
17 | 8月20日 | 高野運輸(有) | 富山宅地建物取引業協会 | 高島工業 | 和合中学校グラウンド 他6 |
||||||||
(H元) | 10月10日 | 日幸海産(株) | 125チーム | ||||||||||
18 | 8月19日 | ネモトショッピングセンター | 輪正自動車工業 | (株)マツモト | 東富山運動広場 他5 |
||||||||
(H2) | 26日 | 太閤産業(株)千原崎営業所 | 96チーム | ||||||||||
19 | 8月18日 | 高野運輸(有) | 横内建設(株) | 北電情報システム サービス(株) |
東富山運動広場 他6 |
||||||||
(H3) | 25日 | マツセ商事(株) | 95チーム | ||||||||||
20 | 8月23日 | 北電情報システム サービス(株) |
ネモトショッピングセンター | 奥田クラブ | 東富山運動広場 他6 |
||||||||
(H4) | 30日 | 輪正自動車工業 | 100チーム | ||||||||||
21 | 8月22日 | 北電情報システム サービス(株) |
北陸内外装ソフトボール | ネモトショッピングセンター | 東富山運動広場 他6 |
||||||||
(H5) | 29日 | 横内建設(株) | 100チーム | ||||||||||
22 | 8月21日 | 東京タングステン(株) | 富山農地林務事務所 | ネモトショッピングセンター | 東富山運動広場 他7 |
||||||||
(H6) | 28日 | トミプラ | 92チーム | ||||||||||
23 | 8月20日 | 輪正自動車工業 | 奥田クラブ | 清水クラブ | 東富山運動広場 他7 |
||||||||
(H7) | 27日 | 岩瀬クラブ | 100チーム | ||||||||||
24 | 8月18日 | ネモトショッピングセンター | 岩瀬倶楽部 | 藤沢クラブ | 東富山運動広場 他7 |
||||||||
(H8) | 25日 | 羽根クラブ | 97チーム | ||||||||||
25 | 8月24日 | 奥田クラブ | 環境センター栗山 | 山室中部ソフトボールクラブ | 東富山運動広場 他7 |
||||||||
(H9) | 31日 | (有)橋本電機産業 | 100チーム | ||||||||||
26 | 8月23日 | 奥田クラブ | 呉羽ヤングホークス | 山室荒屋ソフトボール部 | 東富山運動広場 他5 |
||||||||
(H10) | 30日 | プラトップ | 82チーム | ||||||||||
27 | 8月29日 | 富山KCクラブ | 岩瀬パイレーツ | 山室中部S.C. | 東富山運動広場 他3 |
||||||||
(H11) | 9月 5日 | 不二越東富山 | 60チーム | ||||||||||
28 | 8月20日 | 奥田クラブ | 不二越東富山 | 岩瀬パイレーツ | 東富山運動広場 他3 |
||||||||
(H12) | 27日 | プラトップ | 60チーム | ||||||||||
29 | 8月19日 | 不二越東富山 | 山室中部S.C. | (有)中川自動車工業 | 東富山運動広場 他4 |
||||||||
(H13) | 26日 | (株)アライドマテリアル | 80チーム | ||||||||||
30 | 8月18日 | 岩瀬倶楽部 | 富山KCクラブ | 岩瀬パイレーツ | 東富山運動広場 他4 |
||||||||
(H14) | 25日 | プラトップ | 75チーム | ||||||||||
31 | 8月26日 | 雨天により 大会2日中止 |
雨天により 大会2日中止 |
雨天により 大会2日中止 |
東富山運動広場 他5 |
||||||||
(H15) | 78チーム | ||||||||||||
32 | 8月22日 | (有)中川自動車工業 | プラトップ | 山室中部壮年S.C | 東富山運動広場 他4 |
||||||||
(H16) | 29日 | オフィスナカモト | 67チーム | ||||||||||
33 | 8月21日 | 富山KCクラブ | 岩 瀬 倶 楽 部 | EAST HIGH | 岩瀬スポーツ公園 他 4 |
||||||||
(H17) | 8月28日 | プラトップ | 65チーム | ||||||||||
回 数(年度) | 月 日 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | 会場及び参加数 | ||||||||
34 | 8月20日 | 中川自動車工業クラブ | 新庄クラブ | 山室中部ソフトボールクラブ | 岩瀬スポーツ公園 他 4 | ||||||||
(H18) | 8月27日 | 長江新町ソフトボール同好会 | 67チーム | ||||||||||
35 | 8月19日 | EAST HIGH | 中川自動車工業クラブ | 富山ボンバーズ | 岩瀬スポーツ公園 他 4 | ||||||||
(H19) | 8月26日 | 不二越マテリアル | 65チーム | ||||||||||
36 | 8月24日 | EAST HIGH | 中川自動車工業クラブ | 新 庄 ク ラ ブ | 岩瀬スポーツ公園 他 5 | ||||||||
(H20) | 8月31日 | 岩 瀬 倶 楽 部 | 73チーム | ||||||||||
37 | 8月16日 | 中川自動車工業クラブ | 新庄クラブ | 不二越マテリアル | 岩瀬スポーツ公園 他 3 | ||||||||
(H21) | 8月23日 | ちゃんぷるー | 56チーム | ||||||||||
38 | |||||||||||||
(H22) | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
(H23) | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
(H24) |
第37回 富山市勤労者ソフトボール大会成績表 平成21年8月16日・23日 | |||||||||||||||||||||||
第1日目 | 第2日目 | 第1日目 | |||||||||||||||||||||
1 | 又市建設工業株 | 9 | 2 | 29 | 萩浦球団 | ||||||||||||||||||
A-1 | 0 | 2 | E-2 | ||||||||||||||||||||
2 | 二葉金属製作所 | 12 | 2 | 30 | 新川ヤンキース | ||||||||||||||||||
(抽選勝) | |||||||||||||||||||||||
A-3 | 0 | 9 | E-4 | ||||||||||||||||||||
3 | 栃友クラブ | 13 | 5 | 31 | 杉田クラブ | ||||||||||||||||||
B-1 | 10 | 12 | F-2 | ||||||||||||||||||||
4 | クローバーズ | 6 | 9 | 32 | 中川自動車工業クラブ | ||||||||||||||||||
A-5 | 4 | 1 | E-5 | ||||||||||||||||||||
5 | 太田北区ソフトボールクラブ | 3 | 3 | 33 | 且R口ガラス建窓センター | ||||||||||||||||||
A-2 | 5 | 15 | G-1 | ||||||||||||||||||||
6 | トナミ商事富山 | 12 | 11 | 34 | Red Worriers | ||||||||||||||||||
レッドウオーリアス | |||||||||||||||||||||||
A-4 | 3 | 4 | F-4 | ||||||||||||||||||||
7 | ナチロジステックス | 0 | 0 | 35 | ナチ立山フィーバーズ | ||||||||||||||||||
B-2 | 9 | 14 | H-1 | ||||||||||||||||||||
8 | 柳町ソフトボールクラブ | 7 | 10 | 36 | 済生会富山病院 | ||||||||||||||||||
(不戦勝) | A-1 | 3 | 13 | D-1 | ソフトボール部 | ||||||||||||||||||
(不戦勝) | |||||||||||||||||||||||
9 | OBAクラブ | 5 | 7 | 37 | 岩瀬倶楽部 | ||||||||||||||||||
C-1 | 11 | 2 | G-2 | ||||||||||||||||||||
10 | 不二越マテリアル | 9 | 0 | 38 | 山室中部SC | ||||||||||||||||||
B-3 | 5 | 3 | G-4 | ||||||||||||||||||||
11 | SST | 11 | 0 | 39 | 新和会 | ||||||||||||||||||
D-1 | 1 | 4 | H-2 | ||||||||||||||||||||
12 | 武内プレス工業株式会社 | 5 | 10 | 40 | 荻田建設工業RAIN BOW | ||||||||||||||||||
ビギナーズ | |||||||||||||||||||||||
B-5 | 5 | 0 | G-5 | ||||||||||||||||||||
13 | アライドマテリアル | 7 | 1 | 41 | 上井田ファミリーズ | ||||||||||||||||||
C-2 | 10 | 16 | G-3 | ||||||||||||||||||||
14 | 十全化学野球部 | 0 | 11 | 42 | まんさくの花 | ||||||||||||||||||
B-4 | 3 | 4 | H-4 | ||||||||||||||||||||
15 | プリッツ | 0 | A−4 | 12 | 43 | 富山製紙ホエールズ | |||||||||||||||||
D-2 | 0 | 優 勝 | 2 | H-3 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 三菱ホーマーズ | 1 | A-3 | D-3 | 6 | 44 | 西番ソフトボールクラブ | ||||||||||||||||
中川自動車工業 | |||||||||||||||||||||||
17 | 三寿苑 | 0 | 9 | 45 | 富山イースト | ||||||||||||||||||
C-3 | 14 | 準優勝 | 4 | I-1 | |||||||||||||||||||
18 | 金剛化学長嶋野球を愛する会 | 11 | 新庄クラブ | 12 | 46 | 長江新町ソフトボール同好会 | |||||||||||||||||
C-4 | 8 | 8 | I-3 | ||||||||||||||||||||
19 | 光陽ソフトボールクラブ | 0 | 参 位 | 0 | 47 | カシイ | |||||||||||||||||
D-3 | 0 | 不二越マテリアル | 8 | J-1 | |||||||||||||||||||
20 | エンドレス | 3 | 15 | 48 | ちゃんぷるー | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
C-5 | 参 位 | 11 | I-5 | ||||||||||||||||||||
21 | 馬場自動車サービス | 14 | ちゃんぷるー | 2 | 49 | 居ャ畑印房チーム | |||||||||||||||||
E-1 | 10 | 11 | I-2 | ||||||||||||||||||||
22 | 福寿ビッグボンバーズ | 2 | 最優秀選手賞 | 7 | 50 | 五番町ファイブスターズ | |||||||||||||||||
E-3 | 6 | 中川自動車工業クラブ 浦山 健 | 1 | J-3 | |||||||||||||||||||
23 | シーバース | 3 | 4 | 51 | 富山市社協SC | ||||||||||||||||||
F-1 | 0 | A-2 | 5 | 優秀選手賞 | 5 | D-2 | 3 | J-2 | |||||||||||||||
24 | フェザーズ | 13 | 新庄クラブ 金井信吾 | 12 | 52 | 佐々木病院タフガイズ | |||||||||||||||||
優秀選手賞 | |||||||||||||||||||||||
25 | 新庄クラブ | 12 | 16 | 53 | 道正ソフトボールクラブ | ||||||||||||||||||
ちゃんぷるー 野田幸代 | |||||||||||||||||||||||
D-4 | 12 | 9 | I-4 | ||||||||||||||||||||
26 | SC 森田組 | 1 | 敢闘選手賞 | 12 | 54 | セーナーズ | |||||||||||||||||
D-5 | 12 | 不二越マテリアル 浦田雄太 | J-5 | ||||||||||||||||||||
1 | (抽選勝) | ||||||||||||||||||||||
27 | RMS | 0 | 16 | 55 | 若林製作所 | ||||||||||||||||||
敢闘選手賞 | |||||||||||||||||||||||
F-3 | 0 | 19 | J-4 | ||||||||||||||||||||
ちゃんぷるー 江畑寛明 | |||||||||||||||||||||||
28 | 北陸機材株式会社 | 19 | 16 | 56 | 藤ノ木サタデーズ | ||||||||||||||||||
試 合 会 場 | 球 場 | 日 程 | |||||||||||||||||||||
岩瀬スポーツ公園ソフトボール球場 | A・B・C・D | 第1日目 | 平成21年8月16日 | ||||||||||||||||||||
富山北部高校グラウンド | E・F | 1回戦試合開始時間 AM:9:00 | |||||||||||||||||||||
東富山運動広場野球場 | G・H | 試合数 48試合 | |||||||||||||||||||||
婦中スポーツプラザ | I ・J | 第2日目 平成21年8月23日 | |||||||||||||||||||||
準々決勝開始時間 AM:9:00 | |||||||||||||||||||||||
試合数 7試合 |